0xnu/european-license-plate-recognition
Object Detection • Updated • 192
filename string | plate_type string | source_folder string | original_height int32 | original_width int32 | resized_height int32 | resized_width int32 | original_image_binary unknown | resized_image_binary unknown | original_file_size int64 | processed_original_size int32 | processed_resized_size int32 | aspect_ratio float64 | filename_prefix string | has_numbers bool | filename_length int32 | original_format string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01249.jpg | european | european_plates | 4,640 | 6,960 | 224 | 224 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | 2,241,289 | 4,209,960 | 18,795 | 1.5 | true | 5 | JPEG | |
01556.jpg | european | european_plates | 4,640 | 6,960 | 224 | 224 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | 2,304,534 | 4,345,497 | 18,841 | 1.5 | true | 5 | JPEG | |
01617.jpg | european | european_plates | 4,640 | 6,960 | 224 | 224 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | 3,835,483 | 7,295,815 | 18,538 | 1.5 | true | 5 | JPEG | |
01567.jpg | european | european_plates | 4,640 | 6,960 | 224 | 224 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | 2,264,976 | 4,277,474 | 20,602 | 1.5 | true | 5 | JPEG | |
01027.jpg | european | european_plates | 3,888 | 5,184 | 224 | 224 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | 1,319,854 | 2,472,602 | 16,883 | 1.333333 | true | 5 | JPEG | |
01347.jpg | european | european_plates | 4,640 | 6,960 | 224 | 224 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | 2,084,002 | 3,904,437 | 18,114 | 1.5 | true | 5 | JPEG | |
00781.jpg | european | european_plates | 3,888 | 5,184 | 224 | 224 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | 2,176,275 | 4,249,082 | 20,315 | 1.333333 | true | 5 | JPEG | |
00874.jpg | european | european_plates | 3,888 | 5,184 | 224 | 224 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | 1,921,226 | 3,722,560 | 21,398 | 1.333333 | true | 5 | JPEG | |
00620.jpg | european | european_plates | 6,944 | 9,248 | 224 | 224 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | 6,501,932 | 12,113,843 | 28,539 | 1.331797 | true | 5 | JPEG | |
01744.jpg | european | european_plates | 4,640 | 6,960 | 224 | 224 | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQECAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsICQo(...TRUNCATED) | 2,964,486 | 5,532,433 | 18,361 | 1.5 | true | 5 | JPEG |
This dataset contains European vehicle licence plate images processed for machine learning applications. The dataset includes various European plate formats processed into standardized formats.
Each record in the dataset contains:
filename: Original image filenameplate_type: "european"source_folder: "european_plates"original_height: Original image height in pixelsoriginal_width: Original image width in pixelsresized_height: Target height (224px)resized_width: Target width (224px)original_image_binary: Binary data of original image (JPEG/PNG format)resized_image_binary: Binary data of resized image (JPEG format)original_file_size: Original file size in bytesprocessed_original_size: Size of processed original image in bytesprocessed_resized_size: Size of resized image in bytesaspect_ratio: Original image aspect ratiofilename_prefix: First 3 alphabetical characters from filenamehas_numbers: Boolean indicating if filename contains numbersfilename_length: Length of filename stemoriginal_format: Original image format (JPEG/PNG)(c) Copyright 2025 Finbarrs Oketunji. All Rights Reserved.