DeFi Prices Datasets
Collection
Derived on-chain price tables (swap prints, token↔token prices, VWAP). Schema-stable and versioned, with row-level traceability to source transactions • 6 items • Updated
first_block_number string | first_block_time string | first_tx_index string | first_log_index string | last_block_number string | last_block_time string | last_tx_index string | last_log_index string | bucket_start string | bucket_seconds string | token_in string | token_out string | price_vwap string | total_volume_in string | total_volume_out string | trade_count string | pool_count string | _tracing_id string | _parent_tracing_ids string | _created_at string | _updated_at string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6079945 | 2024-06-28T08:17:52.0000000Z | 13 | 47 | 6079945 | 2024-06-28T08:17:52.0000000Z | 13 | 47 | 2024-06-28T08:18:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003424914963 | 4010000000000000.000000000000000000 | 13733909.000000000000000000 | 1 | 1 | 050561e3b97576f98d5e05ed6f5870265c3f | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079934 | 2024-06-28T08:17:30.0000000Z | 2 | 44 | 6079937 | 2024-06-28T08:17:36.0000000Z | 14 | 64 | 2024-06-28T08:18:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 291744537.765677076395507104 | 71723354.000000000000000000 | 20924896759734026.000000000000000000 | 2 | 2 | 05056a786704b88a3ba78d2013d827766c9e | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079914 | 2024-06-28T08:16:50.0000000Z | 2 | 8 | 6079914 | 2024-06-28T08:16:50.0000000Z | 2 | 8 | 2024-06-28T08:17:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | 1.000500535069564519 | 25568638.000000000000000000 | 25581436.000000000000000000 | 1 | 1 | 0505e66d9208c8034d248cf2d437960b9784 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079914 | 2024-06-28T08:16:50.0000000Z | 2 | 5 | 6079914 | 2024-06-28T08:16:50.0000000Z | 2 | 5 | 2024-06-28T08:17:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003423906946 | 7467679000000000.000000000000000000 | 25568638.000000000000000000 | 1 | 1 | 050507fa7bb042ee0b13b6252b6996be76a3 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079912 | 2024-06-28T08:16:46.0000000Z | 9 | 50 | 6079912 | 2024-06-28T08:16:46.0000000Z | 9 | 50 | 2024-06-28T08:17:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 291933395.313986474902124698 | 9256421.000000000000000000 | 2702258410985686.000000000000000000 | 1 | 1 | 050576314587150a90425209db0d161af479 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079876 | 2024-06-28T08:15:34.0000000Z | 0 | 3 | 6079876 | 2024-06-28T08:15:34.0000000Z | 0 | 3 | 2024-06-28T08:16:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003424405027 | 9150000000000000.000000000000000000 | 31333306.000000000000000000 | 1 | 1 | 05052db4856501be07394a3d1d46c5c1ce16 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079809 | 2024-06-28T08:13:20.0000000Z | 17 | 45 | 6079809 | 2024-06-28T08:13:20.0000000Z | 17 | 54 | 2024-06-28T08:15:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | eb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | 0.000000003425577299 | 7025963771091066.000000000000000000 | 24067982.000000000000000000 | 6 | 3 | 050519463c60d72830379eb11107546ec55b | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079809 | 2024-06-28T08:13:20.0000000Z | 17 | 45 | 6079809 | 2024-06-28T08:13:20.0000000Z | 17 | 54 | 2024-06-28T08:10:00.0000000Z | 300 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | eb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | 0.000000003425577299 | 3512981885545533.000000000000000000 | 12033991.000000000000000000 | 3 | 3 | 0505ce1bff8454b4d25fc97a984a94ae3ab1 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079801 | 2024-06-28T08:13:04.0000000Z | 11 | 27 | 6079805 | 2024-06-28T08:13:12.0000000Z | 6 | 7 | 2024-06-28T08:14:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 291919839.562141394621841095 | 36275425.000000000000000000 | 10589516246048493.000000000000000000 | 2 | 2 | 050581155d0661e9c4e9664f35d7750bf607 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079790 | 2024-06-28T08:12:42.0000000Z | 15 | 85 | 6079797 | 2024-06-28T08:12:56.0000000Z | 10 | 24 | 2024-06-28T08:13:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 292117185.402334715100002383 | 13635925.000000000000000000 | 3983288031357331.000000000000000000 | 3 | 1 | 0505d722a5abd048290f83f7ea94fe560878 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079778 | 2024-06-28T08:12:18.0000000Z | 1 | 8 | 6079778 | 2024-06-28T08:12:18.0000000Z | 1 | 8 | 2024-06-28T08:13:00.0000000Z | 60 | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.999294136029213552 | 19661012.000000000000000000 | 19647134.000000000000000000 | 1 | 1 | 05055a0bfcecebba1e53f3f5f4df039690cb | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079772 | 2024-06-28T08:12:06.0000000Z | 4 | 20 | 6079772 | 2024-06-28T08:12:06.0000000Z | 4 | 20 | 2024-06-28T08:13:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | eb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | 1.000055300540755695 | 31102770.000000000000000000 | 31104490.000000000000000000 | 1 | 1 | 050538bc296b862605518ae2e0f041d08f36 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079772 | 2024-06-28T08:12:06.0000000Z | 4 | 17 | 6079779 | 2024-06-28T08:12:20.0000000Z | 4 | 12 | 2024-06-28T08:13:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003423686330 | 11533315612380000.000000000000000000 | 39486455.000000000000000000 | 2 | 2 | 05051d7ba0e868079413c99be6fd08f037cb | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079761 | 2024-06-28T08:11:44.0000000Z | 6 | 8 | 6079761 | 2024-06-28T08:11:44.0000000Z | 6 | 8 | 2024-06-28T08:15:00.0000000Z | 60 | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 290109542.240503060196782274 | 77446.000000000000000000 | 22467823608358.000000000000000000 | 2 | 1 | 0505fbfb006d43a5db3de13d7a0a70821b89 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079761 | 2024-06-28T08:11:44.0000000Z | 6 | 8 | 6079761 | 2024-06-28T08:11:44.0000000Z | 6 | 8 | 2024-06-28T08:12:00.0000000Z | 60 | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 290109542.240503060196782274 | 38723.000000000000000000 | 11233911804179.000000000000000000 | 1 | 1 | 050571258afbe7c2554d2e442b8a7e66cc0d | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079754 | 2024-06-28T08:11:30.0000000Z | 12 | 31 | 6079754 | 2024-06-28T08:11:30.0000000Z | 12 | 31 | 2024-06-28T08:12:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 291811623.875599775964290686 | 8211191.000000000000000000 | 2396120979662710.000000000000000000 | 1 | 1 | 05053399ba0d2030b4f463c319dca3bca296 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079740 | 2024-06-28T08:11:02.0000000Z | 1 | 6 | 6079740 | 2024-06-28T08:11:02.0000000Z | 1 | 6 | 2024-06-28T08:12:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | 1.000497453555307756 | 6531263.000000000000000000 | 6534512.000000000000000000 | 1 | 1 | 05050d5064a23b8a49fc27c3b319dfddb1f3 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079740 | 2024-06-28T08:11:02.0000000Z | 1 | 3 | 6079743 | 2024-06-28T08:11:08.0000000Z | 7 | 26 | 2024-06-28T08:12:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003421835664 | 14648247000000000.000000000000000000 | 50123894.000000000000000000 | 2 | 2 | 050535c30f750fabd219a886edb880e5f8ee | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079729 | 2024-06-28T08:10:40.0000000Z | 2 | 7 | 6079729 | 2024-06-28T08:10:40.0000000Z | 2 | 7 | 2024-06-28T08:11:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 292295999.710476529584806830 | 51221122.000000000000000000 | 14971729061282283.000000000000000000 | 1 | 1 | 0505ef8cdc3b59de906aea90b9a15ff043bd | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079716 | 2024-06-28T08:10:14.0000000Z | 1 | 4 | 6079734 | 2024-06-28T08:10:50.0000000Z | 2 | 37 | 2024-06-28T08:11:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003423086428 | 120761987386846932.000000000000000000 | 413378720.000000000000000000 | 6 | 3 | 0505afbf6439fadd3bacde9095252b738c02 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079675 | 2024-06-28T08:08:52.0000000Z | 6 | 17 | 6079675 | 2024-06-28T08:08:52.0000000Z | 6 | 17 | 2024-06-28T08:09:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | eb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | 1.000055328106341720 | 30924608.000000000000000000 | 30926319.000000000000000000 | 1 | 1 | 0505296a48d84cf488e6c171f03c28a83e23 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079672 | 2024-06-28T08:08:46.0000000Z | 16 | 75 | 6079675 | 2024-06-28T08:08:52.0000000Z | 6 | 14 | 2024-06-28T08:09:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003426439007 | 26583586289950418.000000000000000000 | 91087037.000000000000000000 | 2 | 1 | 0505b529a1f68cdc4c5fbd5d7a59a9f49a21 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079658 | 2024-06-28T08:08:18.0000000Z | 4 | 16 | 6079778 | 2024-06-28T08:12:18.0000000Z | 1 | 8 | 2024-06-28T08:10:00.0000000Z | 300 | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.999300025184031993 | 34259804.000000000000000000 | 34235823.000000000000000000 | 2 | 1 | 0505ff45f3fddd34bdaa9f638f55be3692b9 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079658 | 2024-06-28T08:08:18.0000000Z | 4 | 16 | 6079658 | 2024-06-28T08:08:18.0000000Z | 4 | 16 | 2024-06-28T08:09:00.0000000Z | 60 | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.999307956439135512 | 14598792.000000000000000000 | 14588689.000000000000000000 | 1 | 1 | 05057e5142f7841901f9909b13c5e55ae158 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079646 | 2024-06-28T08:07:54.0000000Z | 0 | 6 | 6079839 | 2024-06-28T08:14:20.0000000Z | 1 | 9 | 2024-06-28T08:15:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | 1.000514739812939518 | 87962887.000000000000000000 | 88008165.000000000000000000 | 6 | 1 | 0505aace339303fcc9e6062de30eb9d94b6d | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079646 | 2024-06-28T08:07:54.0000000Z | 0 | 6 | 6079740 | 2024-06-28T08:11:02.0000000Z | 1 | 6 | 2024-06-28T08:10:00.0000000Z | 300 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | 1.000499972187585397 | 33779879.000000000000000000 | 33796768.000000000000000000 | 2 | 1 | 05050a3ce53f61fa45f8e88b341ce334cab3 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079646 | 2024-06-28T08:07:54.0000000Z | 0 | 6 | 6079646 | 2024-06-28T08:07:54.0000000Z | 0 | 6 | 2024-06-28T08:08:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | 1.000500575882459498 | 27248616.000000000000000000 | 27262256.000000000000000000 | 1 | 1 | 0505b1e2f293ac245140d5923e62959e1663 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079646 | 2024-06-28T08:07:54.0000000Z | 0 | 3 | 6079646 | 2024-06-28T08:07:54.0000000Z | 0 | 3 | 2024-06-28T08:08:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003427335046 | 7950380000000000.000000000000000000 | 27248616.000000000000000000 | 1 | 1 | 05054abde5db19091dd83a5eab98984126b3 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079621 | 2024-06-28T08:07:04.0000000Z | 5 | 14 | 6079805 | 2024-06-28T08:13:12.0000000Z | 6 | 7 | 2024-06-28T08:10:00.0000000Z | 300 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 291904338.264604285513949357 | 194558508.000000000000000000 | 56792472531488719.000000000000000000 | 10 | 2 | 0505b7bc42c545d92ebbd64ca119e2295fbf | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079621 | 2024-06-28T08:07:04.0000000Z | 5 | 14 | 6079698 | 2024-06-28T08:09:38.0000000Z | 6 | 25 | 2024-06-28T08:10:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 291637193.180811418479960857 | 85214845.000000000000000000 | 24851818213137902.000000000000000000 | 3 | 2 | 050539dbcadc21e83473b3fcb3ec4d8c555a | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079621 | 2024-06-28T08:07:04.0000000Z | 5 | 14 | 6079621 | 2024-06-28T08:07:04.0000000Z | 5 | 14 | 2024-06-28T08:08:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 291506040.594038900075331505 | 23378001.000000000000000000 | 6814828508513482.000000000000000000 | 1 | 1 | 0505ada17a544ce63e367bccc8997eb7dbda | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079621 | 2024-06-28T08:07:04.0000000Z | 5 | 11 | 6079849 | 2024-06-28T08:14:40.0000000Z | 9 | 21 | 2024-06-28T08:15:00.0000000Z | 60 | eb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.999744600750949525 | 147623770.000000000000000000 | 147586067.000000000000000000 | 5 | 1 | 050559d8ab31088f6cd0bf31b7c0e11b0c4c | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079621 | 2024-06-28T08:07:04.0000000Z | 5 | 11 | 6079698 | 2024-06-28T08:09:38.0000000Z | 6 | 22 | 2024-06-28T08:10:00.0000000Z | 60 | eb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.999744546413789594 | 85236619.000000000000000000 | 85214845.000000000000000000 | 3 | 1 | 0505a004071877e379fceaa925aeab97a686 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079621 | 2024-06-28T08:07:04.0000000Z | 5 | 11 | 6079621 | 2024-06-28T08:07:04.0000000Z | 5 | 11 | 2024-06-28T08:08:00.0000000Z | 60 | eb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.999744269378255140 | 23383981.000000000000000000 | 23378001.000000000000000000 | 1 | 1 | 0505cce4c5d5b91c3834f36bc315242d3594 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079598 | 2024-06-28T08:06:18.0000000Z | 5 | 29 | 6079598 | 2024-06-28T08:06:18.0000000Z | 5 | 29 | 2024-06-28T08:07:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | 0.000000003439680202 | 991250000000000.000000000000000000 | 3409583.000000000000000000 | 1 | 1 | 050506ff1c4834ef3e73c8a24ea42eb90f12 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079585 | 2024-06-28T08:05:52.0000000Z | 6 | 18 | 6079772 | 2024-06-28T08:12:06.0000000Z | 4 | 20 | 2024-06-28T08:15:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | eb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | 1.000055495959773834 | 124693762.000000000000000000 | 124700682.000000000000000000 | 4 | 1 | 0505e048ab6f6d0a194da3176bb6ceb902f1 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079585 | 2024-06-28T08:05:52.0000000Z | 6 | 18 | 6079772 | 2024-06-28T08:12:06.0000000Z | 4 | 20 | 2024-06-28T08:10:00.0000000Z | 300 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | eb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | 1.000055560902698841 | 93590992.000000000000000000 | 93596192.000000000000000000 | 3 | 1 | 0505be934a91a69570fcb6674f69c9637458 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079585 | 2024-06-28T08:05:52.0000000Z | 6 | 18 | 6079675 | 2024-06-28T08:08:52.0000000Z | 6 | 17 | 2024-06-28T08:10:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | eb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | 1.000055690494762357 | 62488222.000000000000000000 | 62491702.000000000000000000 | 2 | 1 | 0505478703d94ec3bbf64803a3508133d9a7 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079585 | 2024-06-28T08:05:52.0000000Z | 6 | 18 | 6079675 | 2024-06-28T08:08:52.0000000Z | 6 | 17 | 2024-06-28T08:05:00.0000000Z | 300 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | eb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | 1.000055690494762357 | 62488222.000000000000000000 | 62491702.000000000000000000 | 2 | 1 | 05050b561e4c17bf8d79e804139d537b5583 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079585 | 2024-06-28T08:05:52.0000000Z | 6 | 18 | 6079585 | 2024-06-28T08:05:52.0000000Z | 6 | 18 | 2024-06-28T08:06:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | eb466342c4d449bc9f53a865d5cb90586f405215 | 1.000056045546622133 | 31563614.000000000000000000 | 31565383.000000000000000000 | 1 | 1 | 05050e9c8d19e24762f1de64cd3d30b06f5f | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079581 | 2024-06-28T08:05:44.0000000Z | 8 | 18 | 6079779 | 2024-06-28T08:12:20.0000000Z | 4 | 12 | 2024-06-28T08:10:00.0000000Z | 300 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003424558036 | 225016538443029783.000000000000000000 | 770582195.000000000000000000 | 16 | 3 | 0505d3554c72d7decf0b7b07b9bd2ee5d5c5 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079581 | 2024-06-28T08:05:44.0000000Z | 8 | 18 | 6079675 | 2024-06-28T08:08:52.0000000Z | 6 | 14 | 2024-06-28T08:10:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003427473846 | 78072988443802851.000000000000000000 | 267593126.000000000000000000 | 6 | 2 | 05053711f1a3889433b2be97c6a4dc06b495 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079581 | 2024-06-28T08:05:44.0000000Z | 8 | 18 | 6079585 | 2024-06-28T08:05:52.0000000Z | 6 | 15 | 2024-06-28T08:06:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003428131033 | 43539022153852433.000000000000000000 | 149257473.000000000000000000 | 3 | 1 | 050548476af84fecc3f2f8b464d6c9972181 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079514 | 2024-06-28T08:03:30.0000000Z | 10 | 14 | 6079524 | 2024-06-28T08:03:50.0000000Z | 0 | 6 | 2024-06-28T08:04:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003428777116 | 55231748700584855.000000000000000000 | 189377356.000000000000000000 | 4 | 2 | 0505e51ecd715b30b7cf420b21d717c934e2 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079511 | 2024-06-28T08:03:24.0000000Z | 5 | 34 | 6079528 | 2024-06-28T08:03:58.0000000Z | 2 | 10 | 2024-06-28T08:04:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 291510405.322896484148687083 | 170618990.000000000000000000 | 49737210930683222.000000000000000000 | 7 | 2 | 0505f6fa0d898090ab2b748d801830949e27 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079491 | 2024-06-28T08:02:44.0000000Z | 0 | 4 | 6079849 | 2024-06-28T08:14:40.0000000Z | 9 | 24 | 2024-06-28T08:15:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 291742195.738053628464140968 | 999226080.000000000000000000 | 291516410617928034.000000000000000000 | 33 | 2 | 0505b821d601d15325bd04f453688d67877b | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079491 | 2024-06-28T08:02:44.0000000Z | 0 | 4 | 6079621 | 2024-06-28T08:07:04.0000000Z | 5 | 14 | 2024-06-28T08:05:00.0000000Z | 300 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 291451874.733930878201605816 | 489737171.000000000000000000 | 142734816614841686.000000000000000000 | 14 | 2 | 05059306247e71a041a5e4e88363150952e2 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079491 | 2024-06-28T08:02:44.0000000Z | 0 | 4 | 6079498 | 2024-06-28T08:02:58.0000000Z | 13 | 80 | 2024-06-28T08:03:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 291529842.551184078794194255 | 33750710.000000000000000000 | 9839339172290674.000000000000000000 | 2 | 1 | 050590c93656a9b4ddaf4cfea633c7669a59 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079491 | 2024-06-28T08:02:44.0000000Z | 0 | 4 | 6079550 | 2024-06-28T08:04:42.0000000Z | 0 | 4 | 2024-06-28T08:05:00.0000000Z | 60 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 291449159.467215373935930112 | 466359170.000000000000000000 | 135919988106328204.000000000000000000 | 13 | 2 | 05055abc962be043729ee0d61e9fc766ee8d | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079469 | 2024-06-28T08:02:00.0000000Z | 0 | 12 | 6079487 | 2024-06-28T08:02:36.0000000Z | 0 | 3 | 2024-06-28T08:03:00.0000000Z | 60 | e5d7c2a44ffddf6b295a15c148167daaaf5cf34f | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.000000003428392855 | 35363650000000000.000000000000000000 | 121240485.000000000000000000 | 3 | 3 | 05057e79afcb01a063fbc1292d0e1be08fa2 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079451 | 2024-06-28T08:01:24.0000000Z | 6 | 15 | 6079834 | 2024-06-28T08:14:10.0000000Z | 1 | 6 | 2024-06-28T08:15:00.0000000Z | 60 | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.999287639459396421 | 117302960.000000000000000000 | 117219398.000000000000000000 | 7 | 1 | 0505df4861b086c6dbd13a30f780a5368ec7 | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
6079451 | 2024-06-28T08:01:24.0000000Z | 6 | 15 | 6079658 | 2024-06-28T08:08:18.0000000Z | 4 | 16 | 2024-06-28T08:05:00.0000000Z | 300 | a219439258ca9da29e9cc4ce5596924745e12b93 | 176211869ca2b568f2a7d4ee941e073a821ee1ff | 0.999300378780848548 | 34321429.000000000000000000 | 34297417.000000000000000000 | 2 | 1 | 05054a18ffaf8491d41b7beb3105aedde12b | null | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z | 2026-04-04T10:24:29.6184930Z |
