Search is not available for this dataset
input_ids listlengths 56 4.06k | compressed_logprobs listlengths 55 4.06k | bytepacked_indices listlengths 55 4.06k |
|---|---|---|
[
128000,
128000,
128006,
9125,
128007,
271,
38766,
1303,
33025,
2696,
25,
6790,
220,
2366,
18,
198,
15724,
2696,
25,
220,
1627,
10263,
220,
2366,
19,
271,
128009,
128006,
882,
128007,
271,
3923,
374,
6453,
5030,
30,
128009,
128006,
78191,
... | [
[
2,
192,
42,
192,
50,
192,
74,
192,
82,
192,
106,
192,
143,
192,
157,
192,
165,
192,
165,
192,
167,
192,
167,
192,
169,
192,
173,
192,
173,
192,
175,
192,
7,
113,
177,
192... | [
[
29,
38,
0,
0,
128,
94,
96,
49,
112,
14,
216,
27,
116,
11,
238,
2,
132,
8,
171,
7,
26,
193,
234,
96,
246,
0,
63,
96,
0,
160,
1,
140,
0,
32,
3,
75,
136,
170,
0,... |
[128000,128000,128006,9125,128007,271,38766,1303,33025,2696,25,6790,220,2366,18,198,15724,2696,25,22(...TRUNCATED) | [[2,192,42,192,50,192,74,192,82,192,106,192,143,192,157,192,165,192,165,192,165,192,167,192,167,192,(...TRUNCATED) | [[29,38,0,0,128,94,96,49,112,14,216,27,116,11,238,2,132,7,169,132,85,131,141,96,126,192,123,0,0,160,(...TRUNCATED) |
[128000,128000,128006,9125,128007,271,38766,1303,33025,2696,25,6790,220,2366,18,198,15724,2696,25,22(...TRUNCATED) | [[2,192,42,192,50,192,74,192,82,192,106,192,143,192,157,192,165,192,165,192,165,192,167,192,167,192,(...TRUNCATED) | [[29,38,0,0,128,94,96,49,112,14,216,27,116,11,238,2,132,7,169,132,85,131,141,96,126,192,123,0,0,160,(...TRUNCATED) |
[128000,128000,128006,9125,128007,271,38766,1303,33025,2696,25,6790,220,2366,18,198,15724,2696,25,22(...TRUNCATED) | [[2,192,42,192,50,192,74,192,82,192,106,192,143,192,157,192,165,192,165,192,165,192,167,192,167,192,(...TRUNCATED) | [[29,38,0,0,128,94,96,49,112,14,216,27,116,11,238,2,132,7,169,132,85,131,141,96,126,192,123,0,0,160,(...TRUNCATED) |
[128000,128000,128006,9125,128007,271,38766,1303,33025,2696,25,6790,220,2366,18,198,15724,2696,25,22(...TRUNCATED) | [[2,192,42,192,50,192,74,192,82,192,106,192,143,192,157,192,165,192,165,192,165,192,167,192,167,192,(...TRUNCATED) | [[29,38,0,0,128,94,96,49,112,14,216,27,116,11,238,2,132,7,169,132,85,131,141,96,126,192,123,0,0,160,(...TRUNCATED) |
[128000,128000,128006,9125,128007,271,38766,1303,33025,2696,25,6790,220,2366,18,198,15724,2696,25,22(...TRUNCATED) | [[2,192,42,192,50,192,74,192,82,192,106,192,143,192,157,192,165,192,165,192,165,192,167,192,167,192,(...TRUNCATED) | [[29,38,0,0,128,94,96,49,112,14,216,27,116,11,238,2,132,7,169,132,85,131,141,96,126,192,123,0,0,160,(...TRUNCATED) |
[128000,128000,128006,9125,128007,271,38766,1303,33025,2696,25,6790,220,2366,18,198,15724,2696,25,22(...TRUNCATED) | [[2,192,42,192,50,192,74,192,82,192,106,192,143,192,157,192,165,192,165,192,165,192,167,192,167,192,(...TRUNCATED) | [[29,38,0,0,128,94,96,49,112,14,216,27,116,11,238,2,132,7,169,132,85,131,141,96,126,192,123,0,0,160,(...TRUNCATED) |
[128000,128000,128006,9125,128007,271,38766,1303,33025,2696,25,6790,220,2366,18,198,15724,2696,25,22(...TRUNCATED) | [[2,192,42,192,50,192,74,192,82,192,106,192,143,192,157,192,165,192,165,192,165,192,167,192,167,192,(...TRUNCATED) | [[29,38,0,0,128,94,96,49,112,14,216,27,116,11,238,2,132,7,169,132,85,131,141,96,126,192,123,0,0,160,(...TRUNCATED) |
[128000,128000,128006,9125,128007,271,38766,1303,33025,2696,25,6790,220,2366,18,198,15724,2696,25,22(...TRUNCATED) | [[2,192,42,192,50,192,74,192,82,192,106,192,143,192,157,192,165,192,165,192,165,192,167,192,167,192,(...TRUNCATED) | [[29,38,0,0,128,94,96,49,112,14,216,27,116,11,238,2,132,7,169,132,85,131,141,96,126,192,123,0,0,160,(...TRUNCATED) |
[128000,128000,128006,9125,128007,271,38766,1303,33025,2696,25,6790,220,2366,18,198,15724,2696,25,22(...TRUNCATED) | [[2,192,42,192,50,192,74,192,82,192,106,192,143,192,157,192,165,192,165,192,165,192,167,192,167,192,(...TRUNCATED) | [[29,38,0,0,128,94,96,49,112,14,216,27,116,11,238,2,132,7,169,132,85,131,141,96,126,192,123,0,0,160,(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 154