midi_path string | label float64 | split string |
|---|---|---|
1.mid | 0 | test |
10.mid | 0.222222 | train |
11.mid | 0.222222 | train |
12.mid | 0.222222 | val |
13.mid | 0.222222 | train |
14.mid | 0.333333 | train |
15.mid | 0.333333 | test |
16.mid | 0.444444 | train |
17.mid | 0.555556 | train |
18.mid | 0.555556 | train |
19.mid | 0.555556 | train |
2.mid | 0 | train |
20.mid | 0.666667 | train |
21.mid | 0.666667 | train |
22.mid | 0.666667 | train |
23.mid | 0.666667 | val |
24.mid | 0.777778 | train |
25.mid | 0.777778 | train |
26.mid | 0.777778 | train |
27.mid | 0.777778 | test |
28.mid | 0.777778 | train |
29.mid | 0.777778 | val |
3.mid | 0 | train |
30.mid | 0.777778 | train |
31.mid | 0.777778 | train |
32.mid | 0.777778 | train |
33.mid | 0.777778 | train |
34.mid | 0.888889 | val |
35.mid | 0.888889 | train |
36.mid | 0.888889 | test |
37.mid | 0.888889 | train |
38.mid | 0.888889 | train |
39.mid | 0.888889 | train |
4.mid | 0 | train |
40.mid | 0.888889 | train |
41.mid | 0.888889 | train |
42.mid | 0.888889 | train |
43.mid | 0.888889 | train |
44.mid | 0.888889 | val |
45.mid | 0.888889 | val |
46.mid | 0.888889 | val |
47.mid | 0.888889 | test |
48.mid | 0.888889 | train |
49.mid | 0.888889 | test |
5.mid | 0 | train |
50.mid | 0.888889 | train |
51.mid | 0.888889 | train |
52.mid | 0.888889 | train |
53.mid | 1 | val |
54.mid | 1 | val |
55.mid | 1 | test |
56.mid | 1 | train |
57.mid | 1 | train |
58.mid | 1 | train |
59.mid | 1 | test |
60.mid | 1 | train |
7.mid | 0.222222 | test |
8.mid | 0.111111 | train |
9.mid | 0.222222 | train |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 333