filename stringlengths 25 27 | content stringlengths 4.6k 4.6k |
|---|---|
optimized_conformer_0.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.19117638 0.51111600 2.46203702
C 3.09626981 0.07448517 1.41961146
C 1.30691803 -0.38741784 3.02799738
C 3.07797094 -1.23865237 0.99112948
C 3.18078235 -1.54086234 ... |
optimized_conformer_1.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.27728685 0.61610384 2.46575650
C 3.18090826 0.18239973 1.42168655
C 1.39656190 -0.28457650 3.03513634
C 3.16357637 -1.13098902 0.99294304
C 3.26308330 -1.43275652 ... |
optimized_conformer_10.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.38419758 0.51238902 2.50159711
C 3.27972943 0.07835580 1.44970873
C 1.50609976 -0.38718124 3.07575538
C 3.25573708 -1.23422900 1.01886008
C 3.34265582 -1.53570904 ... |
optimized_conformer_100.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.19257810 0.23396929 2.66369431
C 3.09553744 -0.20363973 1.61966949
C 1.30922228 -0.66293646 3.23268914
C 3.07325237 -1.51738747 1.19318387
C 3.16982528 -1.82291502 ... |
optimized_conformer_101.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.27728583 0.61610381 2.46575941
C 3.18090879 0.18240216 1.42168825
C 1.39656313 -0.28457493 3.03514003
C 3.16357493 -1.13098876 0.99294226
C 3.26308777 -1.43275673 ... |
optimized_conformer_102.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 1.97105270 0.28785919 2.81006675
C 2.89236860 -0.12352348 1.77104455
C 1.08928863 -0.62693352 3.35135026
C 2.88987527 -1.42971559 1.32122098
C 3.00932718 -1.70919853 ... |
optimized_conformer_103.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.14768031 0.32084699 2.81750854
C 3.04228817 -0.09429759 1.75783428
C 1.29160433 -0.59539785 3.39673604
C 3.03837105 -1.40613685 1.32519899
C 3.11887365 -1.70217006 ... |
optimized_conformer_104.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.25155307 0.19941748 2.68144062
C 3.14792157 -0.23056580 1.62831603
C 1.36547784 -0.69907439 3.24353836
C 3.11561350 -1.53819813 1.18488615
C 3.20468588 -1.82574987 ... |
optimized_conformer_105.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.25072111 0.24590160 2.78495873
C 3.15218361 -0.24774236 1.76464849
C 1.33503325 -0.60832102 3.36798014
C 3.09675105 -1.57151430 1.37432186
C 3.20167083 -1.92097226 ... |
optimized_conformer_106.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.27713071 0.34696032 2.72486148
C 3.19119336 -0.06445610 1.68041886
C 1.43407237 -0.57876283 3.30861139
C 3.21840451 -1.38130220 1.26617844
C 3.31895888 -1.69550667 ... |
optimized_conformer_107.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 1.37248154 0.70616030 2.99266930
C 2.57025302 0.34290130 2.26863192
C 0.46695907 -0.27122440 3.34793126
C 2.80857956 -0.97463187 1.93494646
C 3.31134992 -1.31186558 ... |
optimized_conformer_108.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.78911372 -0.14614401 2.73294315
C 3.51048943 -0.33515231 1.49286713
C 2.01529061 -1.17007601 3.24262503
C 3.42706249 -1.53693375 0.81758579
C 3.29452427 -1.54930272 ... |
optimized_conformer_109.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 1.98156476 -0.13406372 3.12158642
C 3.01860111 -0.58221982 2.21853722
C 0.90849744 -0.95457847 3.39368772
C 2.92334848 -1.82512146 1.61997690
C 3.25765947 -1.98217274 ... |
optimized_conformer_11.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.17273788 0.28082039 2.58220348
C 3.13026235 -0.13744200 1.55545801
C 1.24707853 -0.67932155 3.03620746
C 3.10784372 -1.42089398 1.05066584
C 3.29114269 -1.65356997 ... |
optimized_conformer_110.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.45395701 0.71129957 2.64488581
C 3.35308125 0.33615847 1.59147474
C 1.73304291 -0.26089311 3.31518829
C 3.51643647 -0.99693461 1.26074259
C 3.61887667 -1.39389763 ... |
optimized_conformer_111.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.80856148 0.05084627 2.63239490
C 3.56503559 -0.08773824 1.40635144
C 2.07824094 -1.01799899 3.11909720
C 3.54213396 -1.28414113 0.71265081
C 3.43250836 -1.28225578 ... |
optimized_conformer_112.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.17294534 0.62000766 2.46196733
C 3.07301029 0.18719271 1.41335152
C 1.29174403 -0.27933195 3.02770504
C 3.05212707 -1.12471238 0.98111006
C 3.14727968 -1.42511544 ... |
optimized_conformer_113.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.17261901 0.62004859 2.46129957
C 3.07282946 0.18737475 1.41277141
C 1.29161965 -0.27923051 3.02741345
C 3.05169556 -1.12446975 0.98042898
C 3.14728520 -1.42509913 ... |
optimized_conformer_114.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.35343934 0.34181637 2.59341296
C 3.30557368 -0.15032510 1.61949020
C 1.49383883 -0.53138450 3.21353118
C 3.27257723 -1.47589655 1.23011553
C 3.39171248 -1.81447695 ... |
optimized_conformer_115.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.67010732 0.47857436 2.63852206
C 3.46565753 0.07608755 1.50011244
C 1.83790029 -0.43356957 3.26363129
C 3.40275385 -1.22292056 1.03361344
C 3.41075222 -1.48467985 ... |
optimized_conformer_116.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.33248317 0.43849070 2.77791881
C 3.22416139 0.03105127 1.71416691
C 1.44776557 -0.46706438 3.32864765
C 3.19209227 -1.26819344 1.24513212
C 3.27309185 -1.53175115 ... |
optimized_conformer_117.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.18755282 0.70038899 2.84691694
C 3.17704519 0.24108975 1.89105337
C 1.29109510 -0.18714160 3.39530668
C 3.22196316 -1.09184158 1.52725417
C 3.40133017 -1.46054131 ... |
optimized_conformer_118.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.98991011 0.32211971 2.33857114
C 3.60879410 -0.19338735 1.13758421
C 2.12575238 -0.47548663 3.06751649
C 3.33724891 -1.48347402 0.72238899
C 3.13595396 -1.76571214 ... |
optimized_conformer_119.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.03517514 0.89027783 2.75559735
C 3.07366272 0.58040703 1.79324511
C 1.29497053 -0.12283368 3.32266360
C 3.29886613 -0.73089562 1.41760911
C 3.54330957 -1.05922991 ... |
optimized_conformer_12.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.24917983 0.69102034 2.59838712
C 3.22658717 0.23718274 1.63117630
C 1.37237443 -0.21203527 3.16626851
C 3.27555251 -1.09737429 1.27433326
C 3.46084239 -1.46994453 ... |
optimized_conformer_120.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 1.95095787 0.67696120 2.78594676
C 3.01260898 0.35038226 1.85341611
C 1.11096005 -0.30728642 3.25423111
C 3.18335795 -0.95065479 1.42564197
C 3.45665221 -1.22523232 ... |
optimized_conformer_121.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.24608288 0.80111077 2.85909778
C 3.21160683 0.41930445 1.84975299
C 1.38680858 -0.14694258 3.38139223
C 3.27482553 -0.88983735 1.40846906
C 3.44265265 -1.17166927 ... |
optimized_conformer_122.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.53310087 0.69146391 2.58486695
C 3.34901966 0.16156683 1.51254271
C 1.60671198 -0.10912135 3.20824697
C 3.22568646 -1.16449401 1.10978708
C 3.26788189 -1.49602196 ... |
optimized_conformer_123.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.51771863 0.52884906 2.76889538
C 3.43309803 0.30826245 1.67140377
C 1.74585973 -0.51398718 3.24656402
C 3.54748322 -0.94565960 1.10117556
C 3.65736946 -1.08379799 ... |
optimized_conformer_124.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.19117439 0.51111529 2.46203018
C 3.09626756 0.07448087 1.41960920
C 1.30691536 -0.38742026 3.02799727
C 3.07796901 -1.23865729 0.99112663
C 3.18077761 -1.54086443 ... |
optimized_conformer_125.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.24810568 0.81254734 2.79549926
C 3.14139253 0.36233914 1.74870591
C 1.36494358 -0.07562221 3.37876860
C 3.11079089 -0.95423934 1.33195189
C 3.19795896 -1.26916107 ... |
optimized_conformer_126.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.31911933 0.84776850 2.62237699
C 3.22292478 0.40339842 1.58214830
C 1.43479525 -0.04524965 3.19622599
C 3.20039903 -0.91186873 1.16128237
C 3.29989113 -1.22472168 ... |
optimized_conformer_127.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.41951264 0.73371900 2.76614795
C 3.33263233 0.31258919 1.72466667
C 1.54679681 -0.17712564 3.32797528
C 3.33051801 -0.99906299 1.29160679
C 3.43689482 -1.29561954 ... |
optimized_conformer_128.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.21970725 0.80269919 2.78935394
C 3.12660393 0.36885476 1.74876994
C 1.34635860 -0.10078053 3.36387196
C 3.11766086 -0.94678503 1.32823581
C 3.21964520 -1.25774571 ... |
optimized_conformer_129.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.18220791 0.79365211 2.67825285
C 3.07854483 0.34571651 1.63402408
C 1.29578224 -0.09572715 3.25448627
C 3.04871910 -0.97020890 1.21368252
C 3.14202653 -1.28247352 ... |
optimized_conformer_13.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.17296530 0.62003262 2.46196343
C 3.07306212 0.18717425 1.41342053
C 1.29174664 -0.27933197 3.02771095
C 3.05214230 -1.12475567 0.98116097
C 3.14721516 -1.42511475 ... |
optimized_conformer_130.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.30577828 0.78356578 2.68507562
C 3.20691637 0.35006658 1.63878220
C 1.42994622 -0.11761716 3.25902577
C 3.19124547 -0.96380060 1.21205850
C 3.28583329 -1.26870660 ... |
optimized_conformer_131.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.21424043 0.82473259 2.79798955
C 3.12030291 0.38982435 1.75609517
C 1.33735263 -0.07687760 3.36961421
C 3.10914487 -0.92522079 1.33305686
C 3.21282075 -1.23294977 ... |
optimized_conformer_132.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.05403603 0.79812996 2.76392979
C 2.96338620 0.36511973 1.72344133
C 1.17821654 -0.10528586 3.33448295
C 2.95662423 -0.95004732 1.30221369
C 3.05868707 -1.25789842 ... |
optimized_conformer_133.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.16073226 0.81550030 2.62292694
C 3.05954566 0.37679357 1.57559673
C 1.27579164 -0.08029828 3.19093182
C 3.03384798 -0.93538206 1.14478016
C 3.12932526 -1.23837406 ... |
optimized_conformer_134.xyz | 84
Properties=species:S:1:pos:R:3 charge=0 spin=0 pbc="F F F"
C 2.16128941 1.07549117 2.63613418
C 3.02700555 0.68429253 1.54540149
C 1.36013911 0.12799885 3.24522777
C 3.06660299 -0.63067744 1.12616793
C 3.09587728 -0.94983743 ... |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 11