Datasets:
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationError
Exception: CastError
Message: Couldn't cast
v_ra_nr: string
datum: string
aar: string
titel: string
innehaall: string
arkivbildare: string
anmaerkning: string
searchable_text: string
to
{'efternamn': Value('string'), 'fornamn': Value('string'), 'alder': Value('string'), 'hemort': Value('string'), 'brott': Value('string'), 'nummer': Value('string'), 'ar': Value('string'), 'searchable_text': Value('string')}
because column names don't match
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1872, in _prepare_split_single
for key, table in generator:
^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/lance/lance.py", line 230, in _generate_tables
yield Key(frag_idx, batch_idx), self._cast_table(table)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/packaged_modules/lance/lance.py", line 187, in _cast_table
pa_table = table_cast(pa_table, self.info.features.arrow_schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2281, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/table.py", line 2227, in cast_table_to_schema
raise CastError(
datasets.table.CastError: Couldn't cast
v_ra_nr: string
datum: string
aar: string
titel: string
innehaall: string
arkivbildare: string
anmaerkning: string
searchable_text: string
to
{'efternamn': Value('string'), 'fornamn': Value('string'), 'alder': Value('string'), 'hemort': Value('string'), 'brott': Value('string'), 'nummer': Value('string'), 'ar': Value('string'), 'searchable_text': Value('string')}
because column names don't match
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1347, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 980, in convert_to_parquet
builder.download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 884, in download_and_prepare
self._download_and_prepare(
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 947, in _download_and_prepare
self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1739, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/datasets/builder.py", line 1925, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
efternamn string | fornamn string | alder string | hemort string | brott string | nummer string | ar string | searchable_text string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahamsson el Hägglund | Marcus | 47 | Lidens sn. V-norrland | Stöld | 79 | 1868 | Abrahamsson el Hägglund Marcus Lidens sn. V-norrland Stöld |
Abrahamsson el Hägglund | Marcus | 47 | Lidens sn. V-norrland | Stöld | 16 | 1869 | Abrahamsson el Hägglund Marcus Lidens sn. V-norrland Stöld |
Abelsen | Reinert Elert Olai | 28 | Bergen, Norge | Försvarslös | 22 | 1877 | Abelsen Reinert Elert Olai Bergen, Norge Försvarslös |
Abrahamsdotter | Stina | 54 | Ströms sn | Vållande till skogseld | 67 | 1893 | Abrahamsdotter Stina Ströms sn Vållande till skogseld |
Andersdotter | Stina Lucia | 75 | Orrviken, Sunne sn | Kringstrykande | 10-08 | 1842 | Andersdotter Stina Lucia Orrviken, Sunne sn Kringstrykande |
Andersdotter | Stina Lucia | 75 | Orrviken, Sunne sn | Kringstrykande | 02-05 | 1844 | Andersdotter Stina Lucia Orrviken, Sunne sn Kringstrykande |
Abrahamsdotter | Märta med son | 39 | Förberg, Revsunds sn | Horsbrott | 75 | 1851 | Abrahamsdotter Märta med son Förberg, Revsunds sn Horsbrott |
Abrahamsson Östberg | Abraham | 59 | Åsen, Lits sn | Bettlande | 76 | 1852 | Abrahamsson Östberg Abraham Åsen, Lits sn Bettlande |
Abrahamsson | Gustaf | 59 | Åsen, Lits sn. | Lösdriveri, tiggeri | 05-24 | 1824 | Abrahamsson Gustaf Åsen, Lits sn. Lösdriveri, tiggeri |
Abrahamsson | Carl Magnus | 23 | Själevad | Slagsmål | 82 | 1846 | Abrahamsson Carl Magnus Själevad Slagsmål |
Abrahamsson | Nils | 43 | Stora Kopparbergs län | Fylleri | 23 | 1855 | Abrahamsson Nils Stora Kopparbergs län Fylleri |
Abrahamsson | Nils | 27 | Ströms sn. | Olaga utskänkning av spritdrycker | 70 | 1891 | Abrahamsson Nils Ströms sn. Olaga utskänkning av spritdrycker |
Abrahamsson | Olof | 25 | Offerdals sn. | Olaga utskänkning av spritdrycker | 37 | 1886 | Abrahamsson Olof Offerdals sn. Olaga utskänkning av spritdrycker |
Abrams Henriksdotter | Maja Greta (med 2 barn) | 23 | Vasa Finland | Förfalskning av pengar | 33 | 1871 | Abrams Henriksdotter Maja Greta (med 2 barn) Vasa Finland Förfalskning av pengar |
Adamoff Wacker (?) | Trifon (?) | Ryss | Stöld | 10-20 | 1811 | Adamoff Wacker (?) Trifon (?) Ryss Stöld | |
Adamsson | Peter Magnus | 28 | Ljuders sn.. Kronobergs län | Förargelseväckande beteende | 149 | 1890 | Adamsson Peter Magnus Ljuders sn.. Kronobergs län Förargelseväckande beteende |
Afvelsson se Svensson | Carl Gustaf Se svensson | Afvelsson se Svensson Carl Gustaf Se svensson | |||||
Ahl Pettersson | Anders | 47 | Alingsås | Fylleri, Försvarslös | 71 | 1859 | Ahl Pettersson Anders Alingsås Fylleri, Försvarslös |
Ahl Pettersson | Anders | 47 | Alingsås | Fylleri, Försvarslös | 4 | 1860 | Ahl Pettersson Anders Alingsås Fylleri, Försvarslös |
Ahlbom | Jacob | 51 | Alingsås | Avvikande från förpassningsorten, bettlade | 28 | 1848 | Ahlbom Jacob Alingsås Avvikande från förpassningsorten, bettlade |
Ahlbräckt | Frans | 51 | Alingsås | Liderligt leverne | 03-15 | 1818 | Ahlbräckt Frans Alingsås Liderligt leverne |
Alexandersdotter | Marina Anne | 25 | Trondheims Amt | Försvarslös | 129 | 1878 | Alexandersdotter Marina Anne Trondheims Amt Försvarslös |
Alexandersson Lindgren | Joh. | 33 | Kalls sn. | Förstörande av handelsböcker | 181 | 1885 | Alexandersson Lindgren Joh. Kalls sn. Förstörande av handelsböcker |
Alexandersson Lindgren | Joh. | 33 | Kalls sn. | Förstörande av handelsböcker | 12 | 1886 | Alexandersson Lindgren Joh. Kalls sn. Förstörande av handelsböcker |
Alexandersson | Johan | 54 | Hallens sn. | Uteblivande från rätten | 58 | 1891 | Alexandersson Johan Hallens sn. Uteblivande från rätten |
Alexandersson | Johan | 54 | Hallens sn. | Uteblivande från rätten | 128 | Alexandersson Johan Hallens sn. Uteblivande från rätten | |
Alexandersson | Carl Oskar | 20 | Myssjö sn. | Förargelseväckande beteende | 83 | 1892 | Alexandersson Carl Oskar Myssjö sn. Förargelseväckande beteende |
Alexandersson Thor | Olof | 23 | Rödöns sn. | Stöld | 64 | 1880 | Alexandersson Thor Olof Rödöns sn. Stöld |
Ahlgren | Brita Christina(med man och 2ne barn) | 23 | Fr. Ångermanland | Kringstrykande | 07-13 | 1813 | Ahlgren Brita Christina(med man och 2ne barn) Fr. Ångermanland Kringstrykande |
Ahlgren | Johan | 29 | Berge, Undersåker | Avtjänar böter | 03-12 | 1844 | Ahlgren Johan Berge, Undersåker Avtjänar böter |
Ahlgren | Johan Alfred | 21 | Ramsjö sn., Gävleborgs län | Hemfridsbrott, misshandel, lösdriveri | 88 | 1878 | Ahlgren Johan Alfred Ramsjö sn., Gävleborgs län Hemfridsbrott, misshandel, lösdriveri |
Ahlgren | Johan Alfred | 21 | Ramsjö sn., Gävleborgs län | Hemfridsbrott, misshandel, lösdriveri | 115 | 1886 | Ahlgren Johan Alfred Ramsjö sn., Gävleborgs län Hemfridsbrott, misshandel, lösdriveri |
Ahlgren | Johan Alfred | 21 | Ramsjö sn., Gävleborgs län | Hemfridsbrott, misshandel, lösdriveri | 79, 101 | 1887 | Ahlgren Johan Alfred Ramsjö sn., Gävleborgs län Hemfridsbrott, misshandel, lösdriveri |
Ahlgren | Johan Alfred | 21 | Ramsjö sn., Gävleborgs län | Hemfridsbrott, misshandel, lösdriveri | 53 | 1888 | Ahlgren Johan Alfred Ramsjö sn., Gävleborgs län Hemfridsbrott, misshandel, lösdriveri |
Ahlgren | Carl Fredrik | 45 | Östersund | Kringstrykande | 98 | 1866 | Ahlgren Carl Fredrik Östersund Kringstrykande |
Ahlgren | Carl Albert | 32 | Flensburg | Lösdriveri | 110 | 1898 | Ahlgren Carl Albert Flensburg Lösdriveri |
Allberg Persson | Hans | 31 | Tåsjö sn. | Olaga utskänkning av brännvin | 175 | 1886 | Allberg Persson Hans Tåsjö sn. Olaga utskänkning av brännvin |
Allenius | C. S. | 31 | Tåsjö sn. | Passlös | 06-21 | 1834 | Allenius C. S. Tåsjö sn. Passlös |
Alm | Anders Johan | 31 | Karlsberg | Pass- och försvarslös | 98 | 1860 | Alm Anders Johan Karlsberg Pass- och försvarslös |
Alm | Jonas | 31 | Karlsberg | Slagsmål, gatufridsbrott | 08-29 | 1825 | Alm Jonas Karlsberg Slagsmål, gatufridsbrott |
Alm Larsson Molander | Lars Vilhelm | Alm Larsson Molander Lars Vilhelm | |||||
Alm | Olof | 65 | Målsta, Frösön | Fylleri, överfallit stadsfiskalen | 76 | 1856 | Alm Olof Målsta, Frösön Fylleri, överfallit stadsfiskalen |
Alm | Olof | 25 | Näs sn. | Rymning | 133 | 1884 | Alm Olof Näs sn. Rymning |
Alme Anderssen | Johan | 32 | Kristianias Amt Norge | Försvarslös | 119 | 1868 | Alme Anderssen Johan Kristianias Amt Norge Försvarslös |
Alme Anderssen | Johan | 32 | Kristianias Amt Norge | Försvarslös | 47 | 1877 | Alme Anderssen Johan Kristianias Amt Norge Försvarslös |
Almgren | Carl Gustaf | 24 | Alsens sn. | Våld mot person | 40 | 1876 | Almgren Carl Gustaf Alsens sn. Våld mot person |
Almroth | Nils Petter | 41 | Åsele Lappmark | Bettlande | 86 | 1867 | Almroth Nils Petter Åsele Lappmark Bettlande |
Almström | Bengt Berndt | 52 | Östersund | Olovligt tillgrepp, svordom inför rätten | 96 | 1858 | Almström Bengt Berndt Östersund Olovligt tillgrepp, svordom inför rätten |
Almström | Bengt Berndt | 52 | Östersund | Olovligt tillgrepp, svordom inför rätten | 12 | 1859 | Almström Bengt Berndt Östersund Olovligt tillgrepp, svordom inför rätten |
Almström | Bengt Berndt | 52 | Östersund | Olovligt tillgrepp, svordom inför rätten | 1 | 1860 | Almström Bengt Berndt Östersund Olovligt tillgrepp, svordom inför rätten |
Almström | Bengt Berndt | 52 | Östersund | Olovligt tillgrepp, svordom inför rätten | 40 | 1871 | Almström Bengt Berndt Östersund Olovligt tillgrepp, svordom inför rätten |
Almström | Petter Nikolaus | 18 | Östersund | Misshandel, våld, försvarslös, överdådig framfart, fylleri mm | 80 | 1876 | Almström Petter Nikolaus Östersund Misshandel, våld, försvarslös, överdådig framfart, fylleri mm |
Almström | Petter Nikolaus | 18 | Östersund | Misshandel, våld, försvarslös, överdådig framfart, fylleri mm | 65 | 1877 | Almström Petter Nikolaus Östersund Misshandel, våld, försvarslös, överdådig framfart, fylleri mm |
Almström | Petter Nikolaus | 18 | Östersund | Misshandel, våld, försvarslös, överdådig framfart, fylleri mm | 44 | 1878 | Almström Petter Nikolaus Östersund Misshandel, våld, försvarslös, överdådig framfart, fylleri mm |
Almström | Petter Nikolaus | 18 | Östersund | Misshandel, våld, försvarslös, överdådig framfart, fylleri mm | 22, 25, 143 | 1879 | Almström Petter Nikolaus Östersund Misshandel, våld, försvarslös, överdådig framfart, fylleri mm |
Alnäswald | Petter Olsén | 25 | Trondheims Amt | Inbrottsstöld | 74 | 1877 | Alnäswald Petter Olsén Trondheims Amt Inbrottsstöld |
Alnäswald | Petter Olsén | 25 | Trondheims Amt | Inbrottsstöld | 9 | 1878 | Alnäswald Petter Olsén Trondheims Amt Inbrottsstöld |
Alstad Leseth Johansd. | Bertina | 30 | Trodheim | Kringstrykande | 123 | 1884 | Alstad Leseth Johansd. Bertina Trodheim Kringstrykande |
Alhstedt | Karl Hjalmar | 27 | Åbo Finland | Lösdriveri och bettlande | 184 | 1890 | Alhstedt Karl Hjalmar Åbo Finland Lösdriveri och bettlande |
Ahlstedt | Olof Petter | 48 | Borgsjö sn. | Stöld | 161 | 1891 | Ahlstedt Olof Petter Borgsjö sn. Stöld |
Ahlstein | Olivia | 18 | Sundsvall | Transportfånge nr 3/s. 78 | 1869 | Ahlstein Olivia Sundsvall Transportfånge nr 3/s. 78 | |
Alstergren Olofsson | Anders | 26 | Ströms sn. | Stöld | 76 | 1870 | Alstergren Olofsson Anders Ströms sn. Stöld |
Ahlström | Axel Johan Edvard | 21 | Stockholm | Subordinationsbrott | 155 | 1899 | Ahlström Axel Johan Edvard Stockholm Subordinationsbrott |
Ahlström | Axel Johan Edvard | 21 | Stockholm | Subordinationsbrott | 11 | 1900 | Ahlström Axel Johan Edvard Stockholm Subordinationsbrott |
Alström | Johan Petter Ferdinand | 21 | Fårö, Gotland | Stöld | 220 | 1882 | Alström Johan Petter Ferdinand Fårö, Gotland Stöld |
Alström | Johan Petter Ferdinand | 21 | Fårö, Gotland | Stöld | 19 | 1883 | Alström Johan Petter Ferdinand Fårö, Gotland Stöld |
Alvin Olsson | Nils Aug. | 22 | Göteborg | Stöld, våld mot person | 54, 69 | 1884 | Alvin Olsson Nils Aug. Göteborg Stöld, våld mot person |
Amnelius | Erik Teodor | 23 | Sundsjö sn. | Subordinationsbrott | 130 | 1880 | Amnelius Erik Teodor Sundsjö sn. Subordinationsbrott |
Amneus | Pehr | 23 | Sundsjö sn. | Kronobalance | 09-14 | 1827 | Amneus Pehr Sundsjö sn. Kronobalance |
Amrin | Hans | 23 | Håsjö sn. | Försutet vite | 41 | 1873 | Amrin Hans Håsjö sn. Försutet vite |
Amræus | Jon Magnus | 23 | Ho | Vållande till ett barns död | 04-18 | 1816 | Amræus Jon Magnus Ho Vållande till ett barns död |
Amundsen | Lorentz | 49 | Trondheims Amt | Lösdriveri | 116 | 1888 | Amundsen Lorentz Trondheims Amt Lösdriveri |
Amundssen | Olo Olof | 43 | Hede sn. | Olaga brännvinsförsäljning, olaga älgjakt, olaga renskjutning, stöld | 80 | 1880 | Amundssen Olo Olof Hede sn. Olaga brännvinsförsäljning, olaga älgjakt, olaga renskjutning, stöld |
Amundssen | Olo Olof | 43 | Hede sn. | Olaga brännvinsförsäljning, olaga älgjakt, olaga renskjutning, stöld | 64 | 1881 | Amundssen Olo Olof Hede sn. Olaga brännvinsförsäljning, olaga älgjakt, olaga renskjutning, stöld |
Amundssen | Olo Olof | 43 | Hede sn. | Olaga brännvinsförsäljning, olaga älgjakt, olaga renskjutning, stöld | 217 | 1888 | Amundssen Olo Olof Hede sn. Olaga brännvinsförsäljning, olaga älgjakt, olaga renskjutning, stöld |
Amundssen | Olo Olof | 43 | Hede sn. | Olaga brännvinsförsäljning, olaga älgjakt, olaga renskjutning, stöld | 21 | 1889 | Amundssen Olo Olof Hede sn. Olaga brännvinsförsäljning, olaga älgjakt, olaga renskjutning, stöld |
Amundssen | Olo Olof | 43 | Hede sn. | Olaga brännvinsförsäljning, olaga älgjakt, olaga renskjutning, stöld | 101 | 1891 | Amundssen Olo Olof Hede sn. Olaga brännvinsförsäljning, olaga älgjakt, olaga renskjutning, stöld |
Amundssen | Olo Olof | 43 | Hede sn. | Olaga brännvinsförsäljning, olaga älgjakt, olaga renskjutning, stöld | 6 | 1892 | Amundssen Olo Olof Hede sn. Olaga brännvinsförsäljning, olaga älgjakt, olaga renskjutning, stöld |
Amundsson Wiklund | Bengt | 53 | Alanäs sn. | Försutet vite | 148 | 1888 | Amundsson Wiklund Bengt Alanäs sn. Försutet vite |
Andersdotter | Agnis | 53 | Oxböle, Offerdal | Horsbrott | 42 | 1853 | Andersdotter Agnis Oxböle, Offerdal Horsbrott |
Andersdotter | Anna (med man och 2ne barn) | 53 | Badstugunäset, Föllinge | Misstänkt för mord (Sjougden), kringstrykande | 03-18 | 1813 | Andersdotter Anna (med man och 2ne barn) Badstugunäset, Föllinge Misstänkt för mord (Sjougden), kringstrykande |
Andersdotter | Anna Catharina I grupp | 53 | Stockholm | Passlös, kringstrykande | 04-24 | 1817 | Andersdotter Anna Catharina I grupp Stockholm Passlös, kringstrykande |
Andersdotter | Anna med son | 53 | Stockholm | Utan lagligt försvar | 10-10 | 1818 | Andersdotter Anna med son Stockholm Utan lagligt försvar |
Andersdotter | Anna Lisa med 1 barn | 53 | Norge | Kringstrykande | 03-17 | 1820 | Andersdotter Anna Lisa med 1 barn Norge Kringstrykande |
Andersdotter | Anna Lisa med make och 2 barn | 53 | Norge | Kringstrykande | 07-28 | 1820 | Andersdotter Anna Lisa med make och 2 barn Norge Kringstrykande |
Andersdotter | Anna Maria med make och barn | 53 | Norge | Kringstrykande | 11-05 | 1823 | Andersdotter Anna Maria med make och barn Norge Kringstrykande |
Andersdotter | Anna med barn | 53 | Norge | Kringstrykande | 09-27 | 1825 | Andersdotter Anna med barn Norge Kringstrykande |
Andersdotter Bergman | Anna | 53 | Ströms sn. | Kringstrykande | 08-13 | 1832 | Andersdotter Bergman Anna Ströms sn. Kringstrykande |
Andersdotter Holmstedt | Anna | 53 | Ströms sn. | Försvarslös | 05-01 | 1835 | Andersdotter Holmstedt Anna Ströms sn. Försvarslös |
Andersdotter | Anna i grupp med make och barn | 49 | Nordanhå, Lillhärdal | Försvars- och passlös, kringstrykande | 07-30 | 1844 | Andersdotter Anna i grupp med make och barn Nordanhå, Lillhärdal Försvars- och passlös, kringstrykande |
Andersdotter | Anna Katarina i grupp | 40 | Knytta, Frösö sn. | Böters avtjänande | 31 | 1849 | Andersdotter Anna Katarina i grupp Knytta, Frösö sn. Böters avtjänande |
Andersdotter | Anna Katarina med 4 barn | 41 | Vingåker, Södermanland | Försvarslös | 78 | 1849 | Andersdotter Anna Katarina med 4 barn Vingåker, Södermanland Försvarslös |
Andersdotter | Anna Maria | 20 | Skog sn., Hälsingl. | Misstänkt för barnamord | 49 | 1855 | Andersdotter Anna Maria Skog sn., Hälsingl. Misstänkt för barnamord |
Andersdotter | Anna Kristina | 18 | Norge | Stöld | 17 | 1856 | Andersdotter Anna Kristina Norge Stöld |
Andersdotter | Anna Sofia med föräldrar o. syskon | 7 | Norge | Kringstrykande, försvarslös | 20 | 1857 | Andersdotter Anna Sofia med föräldrar o. syskon Norge Kringstrykande, försvarslös |
Andersdotter | Anna Sofia med föräldrar o. syskon | 7 | Norge | Kringstrykande, försvarslös | 62 | 1862 | Andersdotter Anna Sofia med föräldrar o. syskon Norge Kringstrykande, försvarslös |
Andersdotter | Anna med 3 barn | 43 | Grytnäs sn., St. Kopparbergs län | Passlös | 18 | 1858 | Andersdotter Anna med 3 barn Grytnäs sn., St. Kopparbergs län Passlös |
Andersdotter | Anna Magdalena med son | 43 | Bodsjö sn. | stöld | 78 | 1861 | Andersdotter Anna Magdalena med son Bodsjö sn. stöld |
Andersdotter | Anna | 21 | Offerdals sn. | Barnamord | 49 | 1874 | Andersdotter Anna Offerdals sn. Barnamord |
Andersdotter | Anna | 36 | Hammerdals sn. | Stölder, ärekränkning, olaga försäljning av spritdrycker | 128 | 1880 | Andersdotter Anna Hammerdals sn. Stölder, ärekränkning, olaga försäljning av spritdrycker |
Specialsök — fem datamängder
Fem mindre men rika datamängder från Riksarkivets "Specialsök" — en samling av källor som inte passar i de större standardregistren. Varje datamängd täcker ett mycket specifikt tema. Alla CC0.
Konverterat till Lance-format för snabb fulltextsökning.
Källor
| Tabell | Rader | Tid | Källa |
|---|---|---|---|
fangrullor.lance |
11 568 | 1810–1900 | Intagna på fångvården i Östersund |
flygvapenhaverier.lance |
2 421 | 1914–2007 | Flygvapenhaverier |
kurhuset.lance |
3 039 | 1817–1866 | Vårdade på Kurhuset i Östersund |
presskonferenser.lance |
5 719 | 1993–2017 | Regeringskansliets presskonferenser |
videobutiker.lance |
7 080 | 1991–1994 | Sveriges videobutiker |
Licens: CC0 1.0 Universell — offentlig egendom, inga restriktioner.
Vad finns här?
fangrullor.lance — Fångrullar, Östersund 1810–1900
Fängelseregister från Östersund under 1800-talet, en tid när Sveriges fångvårdssystem gick från strängt straff till rehabilitering. Fält: efternamn, förnamn, ålder, hemort (boningort), brott (orsak till fängelse), fångnummer, rullans år (år då rullan upprättades).
Användbart för: kriminalhistoria, släktforskning (dolda förfäder), socialhistoria.
flygvapenhaverier.lance — Flygvapenhaverier 1914–2007
Varje flygolycka i svenska flygvapnet under 93 år. Kompilerat av tidigare flygvapenkonstruktörer Bertil Andersson och Christer Magnusson baserat på Försvarsmaktens materielregister. 2 421 poster. Fält:
- Incident: datum, förband (militärt), förbandsklartext
- Flygplan: typ, kod, registreringsnummer, motortyp, motornummer
- Bedömning: haveri (Y/N), OFYL (flygsäkerhetscirkulär utfärdat), klassning (t.ex. "repairable", "total loss")
- Besättning: besättningsantal, antal omkomna, militär rang för besättning 1–2, fallskärmsanvändning
- Plats: haveriplats, sammanfattning av incidenten
Användbart för: militärhistoria, flygforskning, flygsäkerhetshistoria.
kurhuset.lance — Kurhuset i Östersund 1817–1866
Patientregister från Kurhuset, en sjukhusanstalt som behandlade veneriska sjukdomar (huvudsakligen syfilis). 3 039 poster ger en ovanlig blick in i 1800-talets sexuella och medicinska historia. Fält:
- Patient: patientnummer, inskrivningsdatum, förnamn, efternamn, ålder, titel, familj (relationer), hemort (by, socken)
- Medicin: sjukdom, sjukdomsbeskrivning, sjukdomsbehandling (t.ex. kvicksilverbehandling)
- Utskrivning: utskrivningsdatum, utskrivningsstatus (t.ex. "botad", "obotlig"), vårdtid i dagar
- Anmärkning: övriga anteckningar
Användbart för: medicinhistoria, socialmedicin, genusforskning, lokalhistoria.
presskonferenser.lance — Regeringskansliets presskonferenser 1993–2017
5 700+ presskonferenser från svenska regeringskansliet över 25 år. Videomaterialet finns på Riksarkivet men är inte direkt länkat här. Fält:
v_ra_nr— Riksarkivets video-IDdatum— Konferensdatum (YYYYMMDD; "fortsättning" om del av tidigare konferens)aar— Årtitel— Konferenstitel (tillgängligt från 2019 och framåt)innehaall— Beskrivning av innehåll, tema, talarearkivbildare— Arkivkategori (regeringens presskonferenser, WebTV, etc.)anmaerkning— Plats eller undertext
Användbart för: politisk historia, mediestudier, regeringskommunikation.
videobutiker.lance — Sveriges videobutiker 1991–1994
Sveriges videouthyrningsbutiker under VHS-eran. 7 080 butiker före Netflix-revolutionen. Fält:
reg_nr,reg_dat— Registreringsnummer, datumlaen,laensbokstav— Län, länsbokstavlandsdel— Regionkommun,invaanare— Kommun, befolkningsmängdbutiksnamn,firmanamn— Butikens namn (kan vara maskerat för integritetsskäl)aktiv— Aktiv distributör (Y/N)besoeksadress,ort,postadress— Adresser (delvis maskerade)butiksfoersaeljning,detaljist,grossist,importoer,postorderfoersaeljning— Verksamhetstyper (Y/N)
Observera: Personliga uppgifter är maskerade (ansvarig person, organisationsnummer m.m.) per GDPR-krav.
Användbart för: mediehistoria, populärkultur, lokalhistoria, 1990-talsnostalgi.
Användning
import lancedb
db = lancedb.connect("hf://datasets/carpelan/specialsok-lance")
# Sök flygolyckor
table = db.open_table("flygvapenhaverier")
results = table.search("J 29", query_type="fts").limit(10).to_list()
# Historisk medicinforskning
kurhuset = db.open_table("kurhuset")
results = kurhuset.search("syfilis", query_type="fts").limit(10).to_list()
Del av
ra-mcp — MCP-server för Riksarkivet.
- Downloads last month
- 60