nreg stringlengths 0 8 | typ stringclasses 8
values | fabrikat stringlengths 0 50 | aar stringclasses 456
values | freg stringlengths 0 8 | mreg stringlengths 0 8 | treg stringlengths 0 8 | cnr stringlengths 0 20 | mnr stringlengths 0 20 | status stringclasses 8
values | antag stringlengths 0 255 | avreg stringlengths 0 255 | hemvist stringlengths 0 28 | anm stringlengths 0 50 | arkivkod stringclasses 17
values | volym stringclasses 288
values | searchable_text stringlengths 0 121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X62045 | PB | 5975 | SE/HLA/1030038 | 57 | X62045 5975 | |||||||||||
XA13200 | PB | CPW024 | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13200 CPW024 | |||||||||||
X3721 | SL | SE/HLA/1030038 | 4 | X3721 | ||||||||||||
X3987 | SL | ASTRAL Spree | 1969 | D4117 | AKA997 | TE3231 | SE/HLA/1030038 | 4 | X3987 ASTRAL Spree AKA997 D4117 | |||||||
X8040 | TR | SE/HLA/1030038 | 8 | X8040 | ||||||||||||
X36182VO | PB | SE/HLA/1030037 | 68 | X36182VO | ||||||||||||
X333 | MC | Vespa Praggio V 3l T | 1952 | V3LT207329 | SE/HLA/1030037 | 12 | X333 Vespa Praggio V 3l T | |||||||||
X19241 | PB | - - | 1972-06-09 | Uppkonstruerat på grund av restitutionsansökan | SE/HLA/1030038 | 17 | X19241 Uppkonstruerat på grund av restitutionsansökan | |||||||||
X5857 | PB | Kort trasigt | S | - - | - - | HUDIKSVALL | SE/HLA/1030009 | 6 | X5857 Kort trasigt HUDIKSVALL | |||||||
X1082 | LB | Volvo L 47513 | 1965 | 2937 | - - | - - | STORVIK | SE/HLA/1030038 | 1 | X1082 Volvo L 47513 STORVIK | ||||||
X86924 | PB | Mercedes Benz 190 DC Limousine | 1965 | BCA464 | 11011012203184 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 86 | X86924 Mercedes Benz 190 DC Limousine BCA464 | ||||||
X98393 | PB | Peugeot 404 F 5 | 1966 | CEO963 | 4982006 | - - | - - | Övriga uppgifter saknas. | SE/HLA/1030038 | 100 | X98393 Peugeot 404 F 5 Övriga uppgifter saknas. CEO963 | |||||
XA13000 | PB | BBE034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13000 BBE034 | |||||||||
XA13040 | PB | EWR033 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13040 EWR033 | |||||||||
XA13041 | PB | EWS033 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13041 EWS033 | |||||||||
XA13042 | PB | EWT023 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13042 EWT023 | |||||||||
XA13043 | PB | EWU003 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13043 EWU003 | |||||||||
XA13044 | PB | EUR013 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13044 EUR013 | |||||||||
XA13045 | PB | EWU033 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13045 EWU033 | |||||||||
XA13046 | PB | EWW003 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13046 EWW003 | |||||||||
XA13047 | PB | EWW043 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13047 EWW043 | |||||||||
XA13049 | PB | EUU003 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13049 EUU003 | |||||||||
XA13050 | PB | EUU033 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13050 EUU033 | |||||||||
XA13051 | PB | EUW013 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13051 EUW013 | |||||||||
XA13052 | PB | EUX003 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13052 EUX003 | |||||||||
XA13053 | PB | EUX043 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13053 EUX043 | |||||||||
XA13054 | PB | EUY013 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13054 EUY013 | |||||||||
XA13055 | PB | EUY043 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13055 EUY043 | |||||||||
XA13056 | PB | EUZ023 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13056 EUZ023 | |||||||||
XA13057 | PB | EWA003 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13057 EWA003 | |||||||||
XA13102 | PB | EUO033 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13102 EUO033 | |||||||||
XA13103 | PB | EUP023 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13103 EUP023 | |||||||||
XA13104 | PB | EUS003 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13104 EUS003 | |||||||||
XA13105 | PB | EUS043 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13105 EUS043 | |||||||||
XA13106 | PB | EUT013 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13106 EUT013 | |||||||||
XA13107 | PB | BBG034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13107 BBG034 | |||||||||
XA13108 | PB | BBH044 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13108 BBH044 | |||||||||
XA13109 | PB | BBK034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13109 BBK034 | |||||||||
XA13110 | PB | BBM024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13110 BBM024 | |||||||||
XA13111 | PB | BBN034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13111 BBN034 | |||||||||
XA13112 | PB | BBR024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13112 BBR024 | |||||||||
XA13113 | PB | BBT034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13113 BBT034 | |||||||||
XA13114 | PB | BBU034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13114 BBU034 | |||||||||
XA13115 | PB | BBX024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13115 BBX024 | |||||||||
XA13116 | PB | BBY024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13116 BBY024 | |||||||||
XA13117 | PB | BBZ024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13117 BBZ024 | |||||||||
XA13118 | PB | BCA034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13118 BCA034 | |||||||||
XA13119 | PB | BCC024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13119 BCC024 | |||||||||
XA13120 | PB | BCD034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13120 BCD034 | |||||||||
XA13121 | PB | BCF004 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13121 BCF004 | |||||||||
XA13122 | PB | BCG024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13122 BCG024 | |||||||||
XA13149 | PB | COF014 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13149 COF014 | |||||||||
XA13150 | PB | COK044 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13150 COK044 | |||||||||
XA13151 | PB | COM044 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13151 COM044 | |||||||||
XA13152 | PB | CPC024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13152 CPC024 | |||||||||
XA13153 | PB | CPE004 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13153 CPE004 | |||||||||
XA13154 | PB | CPE024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13154 CPE024 | |||||||||
XA13155 | PB | CPF034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13155 CPF034 | |||||||||
XA13191 | PB | CPG024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13191 CPG024 | |||||||||
XA13192 | PB | CPH024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13192 CPH024 | |||||||||
XA13193 | PB | CPJ034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13193 CPJ034 | |||||||||
XA13194 | PB | CPL004 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13194 CPL004 | |||||||||
XA13195 | PB | CPM014 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13195 CPM014 | |||||||||
XA13196 | PB | CPO014 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13196 CPO014 | |||||||||
XA13197 | PB | CPS014 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13197 CPS014 | |||||||||
XA13198 | PB | CPS044 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13198 CPS044 | |||||||||
XA13199 | PB | CPT044 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13199 CPT044 | |||||||||
XA13201 | PB | CPY004 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13201 CPY004 | |||||||||
XA13202 | PB | CRS034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13202 CRS034 | |||||||||
XA13203 | PB | CRU014 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13203 CRU014 | |||||||||
XA13204 | PB | COD004 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13204 COD004 | |||||||||
XA13205 | PB | CRW034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13205 CRW034 | |||||||||
XA13206 | PB | CRZ004 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13206 CRZ004 | |||||||||
XA13207 | PB | CSA004 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13207 CSA004 | |||||||||
XA13208 | PB | CSA044 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13208 CSA044 | |||||||||
XA13209 | PB | CSC014 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13209 CSC014 | |||||||||
XA13210 | PB | CSD014 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13210 CSD014 | |||||||||
XA13211 | PB | CSE024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13211 CSE024 | |||||||||
XA13212 | PB | CSG024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13212 CSG024 | |||||||||
XA13213 | PB | CSL024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13213 CSL024 | |||||||||
XA13229 | PB | CSS014 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13229 CSS014 | |||||||||
XA13230 | PB | CST034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13230 CST034 | |||||||||
XA13231 | PB | CSY044 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13231 CSY044 | |||||||||
XA13232 | PB | CTA024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13232 CTA024 | |||||||||
XA13233 | PB | CTB024 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13233 CTB024 | |||||||||
XA13234 | PB | CTC044 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13234 CTC044 | |||||||||
XA13235 | PB | CTE034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13235 CTE034 | |||||||||
XA13236 | PB | CTJ004 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13236 CTJ004 | |||||||||
XA13237 | PB | CTJ034 | - - | - - | SE/HLA/1030038 | 116 | XA13237 CTJ034 | |||||||||
X7072 | LB | G.M.C. F23 E.D. | 1937 | 1346 | 125712912 | A | - - | - - | GNARP | SE/HLA/1030009 | 65 | X7072 G.M.C. F23 E.D. GNARP | ||||
X4524 | MC | DKW | 1938 | 659681 | 82172250 | - - | - - | N EDSBYN | SE/HLA/1030009 | 16 | X4524 DKW N EDSBYN | |||||
X52261 | PB | 1965 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52261 | |||||||||
X52261 | PB | 1965 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52261 | |||||||||
X52273 | PB | 1962 | S69593 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52273 S69593 | ||||||||
X52276 | PB | 1965 | Z5876 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52276 Z5876 | ||||||||
X52288 | PB | 1959 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52288 | |||||||||
X52289 | PB | 1970 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52289 | |||||||||
X52293 | PB | 1961 | W33923 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52293 W33923 | ||||||||
X52294 | PB | 1958 | C35934 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52294 C35934 | ||||||||
X52301 | PB | 1960 | AA57961 | - - | - - | SE/HLA/1030037 | 118 | X52301 AA57961 |
End of preview. Expand in Data Studio
Wincars — Norrlandslänens fordonsregister 1916–1972
1,5 miljoner fordonsregisterposter från fem norrlandslän — från bilismens början (1916) till omorganisationen till centralt bilregister (1972). Data är transkriberat från länsstyrelsernas fordonsregister.
"Wincars" är namnet på databassystemet där dessa poster lagrades, från ordet för att vinna/fånga (engelska "wins") ihop med "cars".
Varje svensk bil, motorcykel, lastbil, släp och traktor som registrerats i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten eller Gävleborg under 56 år finns här. Ett unikt fönster in i svensk transport- och bilhistoria.
Konverterat till Lance-format för snabb fulltextsökning.
Källa
- Original: Wincars – fordonsregister för norrlandslänen — Riksarkivet
- Licens: CC0 1.0 Universell — offentlig egendom, inga restriktioner
Geografisk täckning
| Län | Tabell i originalet |
|---|---|
| Gävleborg | GB2 |
| Jämtland | JMTL2 |
| Norrbotten | NB2 |
| Västerbotten | VB2 |
| Västernorrland | VN2 |
I Lance-versionen är alla fem sammanslagna till en enda tabell.
Fält
wincars.lance — 1 473 477 rader:
Registrering
nreg— Registreringsnummer (det aktuella)freg— Tidigare registreringsnummermreg— Modern registreringsform (ABC123-stil)treg— Ytterligare registreringsfältantag— Registreringsdatum (YYYY-MM-DD)avreg— Avregistreringsdatum (YYYY-MM-DD)
Fordon
typ— Fordonstyp- PB = Personbil
- MC = Motorcykel
- BS = Buss
- LB = Lastbil
- TR = Traktor
- SL = Släpvagn
fabrikat— Märke (Volvo, Ford, Mercedes, NSU, Opel, Scania-Vabis, m.fl.)aar— Årsmodellcnr— Chassinummermnr— Motornummer
Status
status— A = Avregistrerad, S = Skrotadhemvist— Senast kända hemort (stad/ort)anm— Anmärkningar
Arkivreferens
arkivkod— Arkivreferens (t.ex. SE/HLA/1030038)volym— Volymnummer i arkivet
Vad som är intressant att söka
Volvo— Kartlägga Volvo-försäljningens spridning över NorrlandFord— Amerikanska bilar i Sverige (T-fordens roll)- Tidsutveckling: Jämföra
aaröver decennier — när kom de första bilarna till olika orter? - Motorcyklar (
MC): MC-kultur i Norrland - Lastbilar (
LB): Skogsindustrins transportbehov
Forskningsanvändning
- Automobilhistoria — när bilismen nådde Norrland, vilka märken som dominerade
- Ekonomisk historia — koppling mellan industri och fordonsflotta
- Lokalhistoria — fordon registrerade på specifika personer, gårdar eller företag
- Tekniskt kulturarv — identifiera gamla fordon som överlevt
- Veteranbilentusiaster — spåra specifika bilar via chassinummer
- Släktforskning — förfäders bilar
Användning
import lancedb
db = lancedb.connect("hf://datasets/carpelan/wincars-lance")
table = db.open_table("wincars")
# Hitta alla Volvo från 1950-talet
results = table.search("Volvo", query_type="fts").limit(100).to_list()
early = [r for r in results if r.get("aar") and "195" in r["aar"]]
# Specifikt fordon via chassinummer
results = table.search("PV444-123456", query_type="fts").to_list()
Del av
ra-mcp — MCP-server för Riksarkivet.
- Downloads last month
- 43