hf_username stringlengths 2 26 | first_name stringlengths 1 30 ⌀ | last_name stringlengths 1 30 ⌀ | pass_percentage float64 81.8 100 | datetime float64 1.68B 1.78B |
|---|---|---|---|---|
liajun | Jason | Lee | 100 | 1,764,565,381.308245 |
heesup | Heesup | Yun | 100 | 1,764,484,734.994012 |
KayvunNadi | Kayvun | Nadi | 100 | 1,764,394,445.72024 |
jay-yeo | Jason | Yeo | 81.818182 | 1,764,340,925.664866 |
Deinigu | Diego | López Reduello | 100 | 1,764,189,004.613115 |
GustavoDLRA | Gustavo | De Los Ríos Alatorre | 100 | 1,764,026,592.555906 |
daishan986 | shan | dai | 100 | 1,763,684,687.812645 |
eloisb | Eloi | Sainte-Beuve | 81.818182 | 1,763,658,158.143105 |
goforit123 | Deng | xiaochuan | 100 | 1,763,636,991.758189 |
Emperor-WS | dffzdfd | efzzefefz | 100 | 1,763,592,181.671907 |
Huggbottle | Simon Ingemann | Axelsen | 81.818182 | 1,763,370,410.869117 |
thortywell | Javier | Sánchez Moreno | 81.818182 | 1,763,226,435.311188 |
huodongzhuchirentonghua | zheng long | yu | 100 | 1,763,102,028.209674 |
Quacktab | Chanon | Puttanawarut | 100 | 1,762,807,193.272527 |
jmartin233 | Jonathan | Martin | 100 | 1,762,602,988.872641 |
zikangzheng | Zikang | Zheng | 100 | 1,762,337,498.873563 |
Slavensky | Andreas | Slavensky | 81.818182 | 1,762,197,506.846895 |
LucasBlock | Lucas | Block | 100 | 1,762,183,939.191274 |
elliemci | Ellie | McIntosh | 81.818182 | 1,761,941,715.498311 |
migolan | Michal | Golan | 81.818182 | 1,761,751,989.918902 |
romolocaponera | Romolo Rosario | Caponera De Cobellis | 100 | 1,761,582,386.810306 |
nat9dai | Nuthasith | Gerdpratoom | 81.818182 | 1,761,579,980.483384 |
Sharath-25 | Sharath | Venkateswaran | 100 | 1,761,403,978.462441 |
debisoft | David | Fu | 100 | 1,761,357,848.605449 |
Umang-Bansal | Umang | Bansal | 100 | 1,761,223,436.743531 |
pietroorlandi | Pietro | Orlandi | 81.818182 | 1,761,126,658.383532 |
sauravdas101 | Saurav | Das | 81.818182 | 1,761,098,475.677727 |
granenko | Andrey | Granenko | 81.818182 | 1,761,061,178.007573 |
koushik2k3 | Koushik | Padmanabhan | 81.818182 | 1,760,929,577.800194 |
ShayanDarabi | Shayan | Darabi | 81.818182 | 1,760,887,776.964399 |
changyuwen06 | Yu-wen | Chang | 81.818182 | 1,760,666,100.787391 |
Mehditop68 | Mehdi | Khodadadilori | 81.818182 | 1,760,628,628.062997 |
kjamesh | Kurt | Heusler | 100 | 1,760,578,038.435136 |
chisboiz111 | Tran | Chi Nguyen | 100 | 1,760,355,553.75035 |
Aubins | Aubin | Septier | 100 | 1,760,257,817.921697 |
jonathansculley | Tran Chi | Nguyen | 100 | 1,760,018,986.285039 |
MrOceanMan | Anatoly | Kirichenko | 100 | 1,759,999,866.598039 |
haris9873 | Harris | Khan | 81.818182 | 1,759,944,311.364314 |
ricardo-teixeira9 | Ricardo | Teixeira | 100 | 1,759,935,488.008107 |
loweegee | Luigi | Ferrara | 81.818182 | 1,759,913,285.706354 |
emiliogodigital | Alfonso Emilio | Gomez Salazar | 81.818182 | 1,759,583,128.637837 |
Bavantha11 | Bavantha Lakshan | Udugama Vithanage | 100 | 1,759,338,194.056577 |
kushairinorazli | Kushairi | Norazli | 81.818182 | 1,759,204,785.105237 |
PrParadoxy | Davood | Haji Taghi Tehrani | 90.909091 | 1,759,166,839.656395 |
WillLedd | William | Ledden | 100 | 1,759,160,224.967757 |
timflash | Enoch | Soyinka | 100 | 1,759,079,158.348949 |
forgedRice | Yuriy | Rusanov | 100 | 1,758,975,961.10447 |
tstenborg | Travis | Stenborg | 90.909091 | 1,758,803,168.728361 |
joigalcar | José Ignacio | de Alvear Cárdenas | 100 | 1,758,700,105.01279 |
OxoGhost | Timothée | Gauchez | 100 | 1,758,660,119.480685 |
teresayong | Teresa | Yong | 100 | 1,758,528,335.953192 |
Wembo | WENBO | LI | 100 | 1,758,462,051.721598 |
rabeeqasem | rabee | Al-Qasem | 100 | 1,758,449,741.646366 |
hungtrab | Hung Quang | Tran | 100 | 1,758,335,471.332595 |
TayJen | Evgeny | Taychinov | 100 | 1,758,229,257.510387 |
YmLee99 | Yuming | Li | 81.818182 | 1,758,185,487.02139 |
HarryStot | Nathan | Bourguignon | 100 | 1,758,115,998.913693 |
armeiski | Aleksandr | Vlasenko | 100 | 1,758,027,263.576263 |
Megha06 | Sounika | Mandal | 81.818182 | 1,757,958,976.54071 |
WilsonLai | Lai | Wei Siang | 100 | 1,757,938,896.768953 |
LE1X1N | Xin | Lei | 100 | 1,757,645,633.067706 |
wilt8 | William | Teo | 100 | 1,757,257,021.843677 |
sam522 | Samuel | Thomas | 90.909091 | 1,757,099,627.797178 |
igabirondo13 | Iñigo | Gabirondo-López | 81.818182 | 1,756,970,755.079699 |
jaruiz | Jon Ander | Ruiz | 81.818182 | 1,756,908,644.235349 |
WangChongan | Chongan | Wang | 100 | 1,756,873,972.216948 |
s94lopez | Sara Estefany | López Ayala | 100 | 1,756,858,556.003153 |
turbo-maikol | Miquel | Gómez Corral | 100 | 1,756,843,181.732054 |
AmroAsw | Amro | Aswad | 81.818182 | 1,756,772,547.194056 |
DTambu | null | null | 90.909091 | 1,756,770,381.072809 |
ArthurSchwan | Arthur | Schwan | 100 | 1,756,758,766.101423 |
gg232 | Gerard | Gallagher | 100 | 1,756,697,546.034984 |
Priyam05 | Priyam Pradeep | Srivastava | 81.818182 | 1,756,590,829.077164 |
madmage | Daniele | Calisi | 100 | 1,756,448,474.789435 |
sanjaykushwah | Sanjay | Kushwah | 100 | 1,756,391,322.28209 |
aka38 | Aditya Kumar | Akash | 81.818182 | 1,756,274,977.225089 |
dgsilvia | Silvia | Di Giulio | 81.818182 | 1,756,225,929.241711 |
igzi | Igor | Pavlovic | 100 | 1,756,223,353.154674 |
Narunat | Narunat | Pantapalin | 81.818182 | 1,756,062,939.670734 |
Ale902 | Alessandro | Ficca | 90.909091 | 1,756,060,499.978642 |
bensalem14 | Mohamed Abderrahmane | Bensalem | 100 | 1,755,917,219.905758 |
yobellee | Yobel | Lee | 100 | 1,755,880,479.920196 |
Huinker | An | Bui | 81.818182 | 1,755,867,432.417622 |
mgoksu | Miraç Göksu | Öztürk | 90.909091 | 1,755,808,838.008742 |
GEMCorp | Elton Modestus | Gyabeng | 81.818182 | 1,755,702,240.320764 |
Devyaansh123 | Devyaansh | Das | 100 | 1,755,608,838.943668 |
mustafataha5 | Mustafa | Taha | 81.818182 | 1,755,598,407.81539 |
ArunKr | Arun Kumar | Tiwary | 100 | 1,755,543,813.638451 |
LizardAPN | Artem | Piskunov | 100 | 1,755,523,659.048831 |
shaharprofeta | shahar | profeta | 81.818182 | 1,755,414,976.475406 |
Johnsonin | Isaac | Johnson | 81.818182 | 1,755,215,488.104727 |
ct685 | Chloe | Tseng | 81.818182 | 1,755,185,830.575328 |
Quangvuisme | Quang | Vu Dinh | 81.818182 | 1,755,163,462.720545 |
jyunyilin | Kimberly | Lin | 90.909091 | 1,754,982,250.917766 |
lulu-2 | Lu | Wang | 100 | 1,754,971,464.015916 |
traision | Isidora | Hernández | 100 | 1,754,950,188.821599 |
gnscc | Ignasi | Cervero Corbella | 90.909091 | 1,754,850,770.718635 |
Fdex | Louis | Constantin | 90.909091 | 1,754,832,772.592772 |
AMZ2004 | Ali | Mostafazadeh | 100 | 1,754,827,451.490965 |
UzzyDizzy | Udit | Senapaty | 81.818182 | 1,754,728,730.191736 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.