log_path string | eval_id string | run_id string | created string | task string | task_id string | model string | total_samples int64 | completed_samples int64 | accuracy float64 | stderr float64 | std float64 | accuracy2 float64 | stderr2 float64 | std2 float64 | Guts_accuracy float64 | Guts_stderr float64 | Guts_std float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-10-27T13-58-49-07-00_smt-guts_B3LAp7nuaSNytWAjKF2pLR.eval | P6K4ADtr7P7MsMcRB6UMF6 | KyqtGP8db3s333ZEwcg7KP | 2025-10-27T13:58:49-07:00 | openbench/smt_guts | B3LAp7nuaSNytWAjKF2pLR | groq/openai/gpt-oss-120b | 27 | 25 | 0.92 | 0.055377 | 0.276887 | 0.92 | 0.055377 | 0.276887 | 0.92 | 0.055377 | 0.276887 |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-10-27T13-54-42-07-00_smt-geometry_46Q7TPLzXE7hudqtACcpKG.eval | cFYqdHR7BfAuGAxtAK8HS2 | KyqtGP8db3s333ZEwcg7KP | 2025-10-27T13:54:42-07:00 | openbench/smt_geometry | 46Q7TPLzXE7hudqtACcpKG | groq/openai/gpt-oss-120b | 10 | 10 | 0.8 | 0.133333 | 0.421637 | 0.8 | 0.133333 | 0.421637 | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-10-27T13-51-40-07-00_smt-general_KpXhj9fCfQcqo2gJaYciNE.eval | 3EddcaMTSucuyptgxUfaXy | KyqtGP8db3s333ZEwcg7KP | 2025-10-27T13:51:40-07:00 | openbench/smt_general | KpXhj9fCfQcqo2gJaYciNE | groq/openai/gpt-oss-120b | 25 | 25 | 0.96 | 0.04 | 0.2 | 0.96 | 0.04 | 0.2 | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-10-27T13-50-48-07-00_smt-discrete_23norE4MnmshbkCxsLnCKk.eval | Pf9QLd2nToBRLxTZKANTuj | KyqtGP8db3s333ZEwcg7KP | 2025-10-27T13:50:48-07:00 | openbench/smt_discrete | 23norE4MnmshbkCxsLnCKk | groq/openai/gpt-oss-120b | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-10-27T13-49-21-07-00_smt-calculus_ZRWYd2niPygUiHaQtTmYLQ.eval | nDeCZXcgGgbWdsXvbWBhzE | KyqtGP8db3s333ZEwcg7KP | 2025-10-27T13:49:21-07:00 | openbench/smt_calculus | ZRWYd2niPygUiHaQtTmYLQ | groq/openai/gpt-oss-120b | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-10-27T13-47-48-07-00_smt-algebra_8FGRJWtYJNotHB3Umn2528.eval | 4edjHiysoZyTjPNavnZt9D | KyqtGP8db3s333ZEwcg7KP | 2025-10-27T13:47:48-07:00 | openbench/smt_algebra | 8FGRJWtYJNotHB3Umn2528 | groq/openai/gpt-oss-120b | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-10-27T13-41-10-07-00_otis-mock-aime-2025_RwWCbCvzykmiZMF6yTsL7R.eval | 2UptLtqv2tDbgXKxFAMvjk | KyqtGP8db3s333ZEwcg7KP | 2025-10-27T13:41:10-07:00 | openbench/otis_mock_aime_2025 | RwWCbCvzykmiZMF6yTsL7R | groq/openai/gpt-oss-120b | 30 | 27 | 0.814815 | 0.076181 | 0.395847 | 0.814815 | 0.076181 | 0.395847 | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-10-27T13-28-28-07-00_brumo-2025_47r6wh4MqLDsm8tqSxPPxF.eval | B7RsKSjjWdAQkjEqWd2jJ3 | KyqtGP8db3s333ZEwcg7KP | 2025-10-27T13:28:28-07:00 | brumo_2025 | 47r6wh4MqLDsm8tqSxPPxF | groq/openai/gpt-oss-120b | 30 | 28 | 0.5 | 0.096225 | 0.509175 | null | null | null | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-10-27T13-22-12-07-00_hmmt-feb-2025_kWnUTqFHuBjszijSVbmFvS.eval | CqHQhYi9VMKtxhhxt3mZbJ | KyqtGP8db3s333ZEwcg7KP | 2025-10-27T13:22:12-07:00 | hmmt_feb_2025 | kWnUTqFHuBjszijSVbmFvS | groq/openai/gpt-oss-120b | 30 | 29 | 0.275862 | 0.084465 | 0.454859 | null | null | null | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-10-27T13-08-39-07-00_aime-2025-II_7kJVMVC45hYLX7UxvsKw7Z.eval | GakZcuBJjmzJXQd4wdCh2z | KyqtGP8db3s333ZEwcg7KP | 2025-10-27T13:08:39-07:00 | aime_2025_II | 7kJVMVC45hYLX7UxvsKw7Z | groq/openai/gpt-oss-120b | 15 | 15 | 0.933333 | 0.066667 | 0.258199 | null | null | null | null | null | null |
/home/nmayorga/openbench/logs/2025-10-27T13-02-22-07-00_aime-2025_bufNZHx4UwxUkMfVQYnV3o.eval | Eg7y5mEzyaAjWAM3VsW8SM | KyqtGP8db3s333ZEwcg7KP | 2025-10-27T13:02:22-07:00 | aime_2025 | bufNZHx4UwxUkMfVQYnV3o | groq/openai/gpt-oss-120b | 30 | 29 | 0.931034 | 0.047887 | 0.257881 | null | null | null | null | null | null |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 4